建設業許可の有効期間は5年です。
引き続き建設業を営もうとする場合は、
・有効期間満了の30日前までに更新の許可
申請書を提出しなければなりません。
(この日が行政庁の休日に該当する場は

初回相談は無料となっています。
2回目以降は5,500円(税込)/60分程度となっていますが、正式に業務を受託した場合は無料です。
申 請 区 分 | 報酬額(円)※税別 | 法定費用(円) |
---|---|---|
新規・一般・個人 | 130,000円〜 | 90,000円 |
新規・一般・法人 | 150,000円〜 | 90,000円 |
新規・特定・個人 | 170,000円〜 | 90,000円 |
新規・特定・法人 | 200,000円〜 | 90,000円 |
許可更新 | 70,000円〜 | 50,000円 |
業種追加 | 80,000円〜 | 50,000円 |
決算報告 | 35,000円〜 | 400円 |
変更届 | 20,000円〜 | 0円 |
申 請 区 分 | 報酬額(円)※税別 | 法定費用(円) |
---|---|---|
新規・一般 | 170,000円〜 | 150,000円 |
新規・特定 | 200,000円〜 | 150,000円 |
許可更新 | 100,000円〜 | 50,000円 |
業種追加 | 120,000円〜 | 50,000円 |
※報酬額は申請の難易度に応じて変動します。
申 請 区 分 |
報酬額(円) |
法定費用等 |
備 考 |
---|---|---|---|
経営事項審査 総支援 |
120,000円〜 | 24,900円〜 |
A、B、Cをセットにした料金です |
@決算変更届(経審無) | 35,000円〜 | 400円 | 納税証明書の実費が別途必要です |
A決算変更届(経審有) | 40,000円〜 | 400円 | 納税証明書の実費が別途必要です |
B経営状況分析申請 | 30,000円〜 | 13,600円 | 分析手数料が別途必要です |
C経営規模等評価申請 | 60,000円〜 | 11,000円〜 |
申請手数料が別途必要です |
※報酬額は申請の難易度に応じて変動します。
当事務所の代行手数料は以下の通りです。
申 請 区 分 |
報酬額(円) |
登録料(円) |
備考 |
---|---|---|---|
事業者新規登録(一人親方) | 33,000円 | 0円 | 技能者登録も含むセット料金 |
事業者新規登録(法人) | 35,200円 | 資本金額による | 資本金額による登録料はこちら |
事業者情報修正(法人) | 11,000円 | 0円 |
申 請 区 分 |
報酬額(円) |
登録料(円) |
備考 |
---|---|---|---|
技能者新規登録(簡易型) | 13,200円 | 2,500円 | 技能者一人当たり |
技能者新規登録(詳細型) | 16,500円 | 4,900円 | 技能者一人当たり |
技能者情報の追加、修正 | 11,000円 | 0円 | 技能者一人当たり |
パスワード再発行手続 | 8,800円 | 0円 | 技能者一人当たり |
カード再発行手続 | 8,800円 | 1,000円 | 技能者一人当たり |
※登録する技能者が多い場合、技能者一人当たりの料金をもう少しお安くすることもできます。
詳細は別途お見積りさせていただきますのでお気軽にご相談ください。